当前位置:首页 > 招生动态
2025年上海商学院春季考试招生预录取考生和候补录取资格考生名单公示
发布日期:2025-03-05 浏览次数:9477根据《2025年上海商学院春季考试招生章程》规定的录取规则,学校分专业按录取总分(录取总分=统一文化考试成绩+面试成绩)从高到低、按公布计划数确定预录取考生名单,其余考生依序确定为候补录取。现将相关事项公布如下:
一、预录取分数线
(1)酒店管理(中外合作办学):录取总分≥425.17分。
(2)电子商务(中外合作办学):录取总分≥417.92分。
二、预录取考生和候补录取资格考生名单
1.酒店管理(中外合作办学)
(1)预录取考生名单(按高考报名号排序):
报名号 | 姓名 | 性别 |
25310101302269 | 李远哲 | 男 |
25310104007511 | 吴锦明 | 女 |
25310106005059 | 李陶然 | 女 |
25310107002533 | 陈鹤洋 | 女 |
25310107002797 | 李晏航 | 男 |
25310107003503 | 顾熙铭 | 女 |
25310107003755 | 谭映琪 | 女 |
25310107008110 | 郑颂悦 | 男 |
25310109007051 | 姚怡伊 | 女 |
25310110002676 | 王晔阳 | 女 |
25310110005869 | 潘韵洲 | 女 |
25310110006652 | 王歆然 | 女 |
25310110006696 | 仇令雅 | 女 |
25310110006737 | 毛舒萱 | 女 |
25310112006745 | 张栩佳 | 女 |
25310112006819 | 钱佳弈 | 女 |
25310112007556 | 王玮琦 | 男 |
25310112009733 | 姜洁 | 女 |
25310112010506 | 陈晋诺 | 女 |
25310113004092 | 顾亦周 | 男 |
25310113006849 | 施馨缘 | 女 |
25310114003472 | 吴峻帆 | 男 |
25310114005862 | 程怡晓 | 女 |
25310115011814 | 陈欣宜 | 女 |
25310115013151 | 俞丞玮 | 男 |
25310115013585 | 殷耘蕾 | 女 |
25310115013669 | 侯佩彣 | 女 |
25310115015288 | 杨佳奕 | 女 |
25310115015796 | 勾雯 | 女 |
25310115018516 | 龚子扬 | 女 |
25310117004465 | 黄程程 | 女 |
25310117004651 | 李灵玥 | 女 |
25310118001181 | 吴越 | 男 |
25310118002222 | 徐劼 | 男 |
25310120000783 | 袁华薇 | 女 |
(2)候补录取资格考生名单:
候补排序 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 25310115009585 | 陈叙竹 | 女 |
2 | 25310118002173 | 曹骏书 | 男 |
3 | 25310115015541 | 费晓妤 | 女 |
4 | 25310110005210 | 李诗琪 | 女 |
5 | 25310104006973 | 谈家桢 | 女 |
6 | 25310112003969 | 张子轩 | 女 |
7 | 25310107003673 | 朱安琪 | 女 |
8 | 25310113005982 | 张子璇 | 女 |
9 | 25310107004351 | 陈可越 | 男 |
10 | 25310106004989 | 郑睿欣 | 女 |
11 | 25310109004622 | 王欣妍 | 女 |
12 | 25310107005202 | 倪雪铷 | 女 |
13 | 25310107004156 | 金瑄 | 男 |
14 | 25310112008880 | 张馨匀 | 女 |
15 | 25310151002274 | 王懿然 | 女 |
16 | 25310109006088 | 马敏云 | 女 |
17 | 25310109002285 | 刘欣瑜 | 女 |
18 | 25310105001187 | 蔡馨仪 | 女 |
19 | 25310106004537 | 茅天心 | 女 |
20 | 25310113004680 | 陈昊铮 | 男 |
21 | 25310106003805 | 陆意洋 | 女 |
22 | 25310104008794 | 王希佳 | 女 |
23 | 25310109004618 | 彭葭依 | 女 |
24 | 25310115015916 | 俞佳辰 | 女 |
25 | 25310117001830 | 陈薏文 | 女 |
26 | 25310109001103 | 赵梓璇 | 女 |
27 | 25310104010057 | 杨露瑶 | 女 |
28 | 25310104008435 | 杨泽宇 | 男 |
29 | 25310115012977 | 陆劼 | 女 |
30 | 25310116000190 | 马思亮 | 男 |
31 | 25310113005952 | 李正 | 男 |
32 | 25310104007922 | 陈南赫 | 男 |
33 | 25310112007438 | 徐明昊 | 男 |
34 | 25310115014289 | 李元昕 | 女 |
35 | 25310113005692 | 袁晨致 | 男 |
2.电子商务(中外合作办学)
(1)预录取考生名单(按高考报名号排序):
报名号 | 姓名 | 性别 |
25310104005928 | 黄首鑫 | 男 |
25310104006973 | 谈家桢 | 女 |
25310104008812 | 马柯 | 女 |
25310106004407 | 吴偲涵 | 女 |
25310106004613 | 龚杰雄 | 男 |
25310106005401 | 杨澔元 | 男 |
25310106006631 | 林于筠 | 女 |
25310107003765 | 朱青溪 | 女 |
25310107004348 | 马佳明 | 女 |
25310107004351 | 陈可越 | 男 |
25310107006265 | 郑林翔 | 男 |
25310109201027 | 陈鑫诚 | 男 |
25310110005462 | 李依婷 | 女 |
25310110006687 | 司卓珺 | 女 |
25310112003969 | 张子轩 | 女 |
25310112004530 | 彭子桐 | 女 |
25310112006819 | 钱佳弈 | 女 |
25310112007556 | 王玮琦 | 男 |
25310112008405 | 杨洋 | 男 |
25310112010490 | 姜欣然 | 女 |
25310113005263 | 曹轶隽 | 男 |
25310113005687 | 韩睿尧 | 男 |
25310114002198 | 陈瑜 | 女 |
25310114003325 | 陈玉磊 | 男 |
25310114003784 | 金辰 | 女 |
25310115013312 | 蒋昀希 | 女 |
25310115014935 | 李宜萱 | 女 |
25310115015344 | 吴悦辰 | 女 |
25310115015853 | 金子翔 | 男 |
25310115022312 | 孟裕翔 | 男 |
25310117003937 | 蒋筱然 | 女 |
25310117004364 | 胡静容 | 女 |
25310118001181 | 吴越 | 男 |
25310118002432 | 姜金田 | 男 |
25310120002416 | 余嘉玮 | 男 |
(2)候补录取资格考生名单:
候补排序 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 25310118002029 | 熊祎劼 | 男 |
2 | 25310107003077 | 陆永祺 | 男 |
3 | 25310117002358 | 陆丹旦 | 女 |
4 | 25310114001966 | 童闫豪 | 男 |
5 | 25310105001187 | 蔡馨仪 | 女 |
6 | 25310110005007 | 章盛 | 女 |
7 | 25310106004371 | 陆怡婷 | 女 |
8 | 25310113008368 | 秦伟恩 | 女 |
9 | 25310104008887 | 于俊程 | 男 |
10 | 25310113006796 | 苏薇 | 女 |
11 | 25310104007964 | 傅奕斐 | 男 |
12 | 25310106005835 | 张羽夏 | 女 |
13 | 25310115011312 | 顾佳妮 | 女 |
14 | 25310109002292 | 朱涵乾 | 男 |
15 | 25310114004288 | 姜欣怡 | 女 |
16 | 25310107006231 | 刘语心 | 女 |
17 | 25310119001945 | 唐文杰 | 男 |
18 | 25310114004157 | 吴宋宋 | 女 |
19 | 25310110005025 | 张孝鑫 | 女 |
20 | 25310115012832 | 万潘悦 | 女 |
21 | 25310118001509 | 王馨鋆 | 女 |
22 | 25310115015916 | 俞佳辰 | 女 |
23 | 25310115020953 | 黄欣瑜 | 女 |
24 | 25310107005964 | 倪嘉靓 | 女 |
25 | 25310113005764 | 华翎宣 | 女 |
26 | 25310114002810 | 肖雅洁 | 女 |
27 | 25310109201080 | 韩夜 | 女 |
28 | 25310107004337 | 陈橙 | 女 |
29 | 25310112004536 | 于文艺 | 女 |
30 | 25310101301057 | 吴丁亍 | 男 |
31 | 25310104010057 | 杨露瑶 | 女 |
32 | 25310104006281 | 张芷宁 | 女 |
33 | 25310114007356 | 陈怡儒 | 女 |
34 | 25310112006415 | 肖梓歆 | 女 |
35 | 25310107004875 | 季靖杰 | 男 |
公示时间:3月5日-11日