当前位置:首页 > 招生动态
2025年上海商学院“专升本”招生考试录取分数线及预录取名单公示
发布日期:2025-04-21 浏览次数:2935(一)各专业录取分数线
财务管理专业:单科资格线50分,录取总分≥126分
国际经济与贸易专业:单科资格线50分,录取总分≥137分
计算机科学与技术专业:单科资格线50分,录取总分≥111分
(二)预录取名单公示
姓名 | 准考证号 | 性别 | 预录取专业 |
何亦舟 | 252901001 | 男 | 财务管理 |
张莹 | 252901002 | 女 | 财务管理 |
田锋 | 252901007 | 男 | 财务管理 |
刘佳敏 | 252901009 | 女 | 财务管理 |
姜涵玮 | 252901010 | 女 | 财务管理 |
董乐妍 | 252901011 | 女 | 财务管理 |
李笑雅 | 252901012 | 女 | 财务管理 |
钱荧佳 | 252901015 | 女 | 财务管理 |
黄嘉豪 | 252901016 | 男 | 财务管理 |
车红雨 | 252901020 | 女 | 财务管理 |
肖焱 | 252902003 | 女 | 国际经济与贸易 |
胡锦晨 | 252902004 | 女 | 国际经济与贸易 |
殷珺 | 252902005 | 女 | 国际经济与贸易 |
王晓璇 | 252902008 | 女 | 国际经济与贸易 |
马琴懿 | 252902009 | 女 | 国际经济与贸易 |
张丽娟 | 252902010 | 女 | 国际经济与贸易 |
张诗雨 | 252902012 | 女 | 国际经济与贸易 |
杨承秋雨 | 252902015 | 女 | 国际经济与贸易 |
徐蒙 | 252903002 | 男 | 计算机科学与技术 |
吴益杰 | 252903003 | 男 | 计算机科学与技术 |
蔡伟强 | 252903005 | 男 | 计算机科学与技术 |
赵圣 | 252903007 | 男 | 计算机科学与技术 |
孟浩文 | 252903008 | 男 | 计算机科学与技术 |
王万雄 | 252903010 | 男 | 计算机科学与技术 |
周雨晴 | 252903011 | 女 | 计算机科学与技术 |
黄莹 | 252903012 | 女 | 计算机科学与技术 |
二、 退役士兵
(一)各专业录取最低排名
国际经济与贸易专业:1039名
工商管理专业:1010名
零售业管理专业:1165名
市场营销专业:1091名
旅游管理:1180名
食品质量与安全:1140名
信息管理与信息系统:1180名
社会工作:1161名
(二)预录取名单公示
姓名 | 准考证号 | 性别 | 预录取专业 |
黄乐遥 | S250081 | 男 | 工商管理 |
查浩俊 | S250686 | 男 | 工商管理 |
宋子豪 | S250689 | 男 | 工商管理 |
从骁 | S250884 | 男 | 工商管理 |
景致远 | S250974 | 男 | 工商管理 |
王志强 | S251098 | 男 | 工商管理 |
张庆华 | S251169 | 男 | 工商管理 |
沈悦成 | S250039 | 男 | 国际经济与贸易 |
顾家骏 | S250187 | 男 | 国际经济与贸易 |
李家伟 | S250315 | 男 | 国际经济与贸易 |
郭俊驰 | S250616 | 男 | 国际经济与贸易 |
周锐 | S250714 | 男 | 国际经济与贸易 |
许硕 | S250722 | 男 | 国际经济与贸易 |
王诗涛 | S250744 | 男 | 国际经济与贸易 |
黄新科 | S251002 | 男 | 国际经济与贸易 |
熊正阳 | S250264 | 男 | 零售业管理 |
刘贺龙 | S250460 | 男 | 零售业管理 |
周英豪 | S250762 | 男 | 零售业管理 |
崔帅航 | S250851 | 男 | 零售业管理 |
孙飞飞 | S251110 | 男 | 零售业管理 |
何明坤 | S251309 | 男 | 零售业管理 |
李善滨 | S251403 | 男 | 零售业管理 |
陶斌斌 | S250243 | 男 | 旅游管理 |
张懿丰 | S250339 | 男 | 旅游管理 |
冯嘉禹 | S250366 | 男 | 旅游管理 |
于洋 | S250391 | 男 | 旅游管理 |
管文俊 | S250427 | 男 | 旅游管理 |
李怡蓬 | S250473 | 男 | 旅游管理 |
陈文杰 | S250531 | 男 | 旅游管理 |
吴孟哲 | S250544 | 男 | 旅游管理 |
艾孜海尔江·艾尼瓦尔 | S250552 | 男 | 旅游管理 |
范芷洋 | S250693 | 男 | 旅游管理 |
李鑫良 | S250761 | 男 | 旅游管理 |
徐朝良 | S250845 | 男 | 旅游管理 |
施一春 | S250914 | 男 | 旅游管理 |
周千一 | S250996 | 男 | 旅游管理 |
宋家祺 | S251163 | 男 | 旅游管理 |
胡威 | S251245 | 男 | 旅游管理 |
吴陶骏 | S251293 | 男 | 旅游管理 |
程照辉 | S251426 | 男 | 旅游管理 |
翟俊哲 | S250236 | 男 | 社会工作 |
陆星宇 | S250350 | 男 | 社会工作 |
陈岩 | S250363 | 男 | 社会工作 |
黄浦滔 | S250570 | 男 | 社会工作 |
应泽忠 | S250796 | 男 | 社会工作 |
祝奕枫 | S250840 | 男 | 社会工作 |
林思源 | S250921 | 男 | 社会工作 |
王洪圣 | S250978 | 男 | 社会工作 |
璩正晶 | S251007 | 男 | 社会工作 |
张家萁 | S251011 | 男 | 社会工作 |
程雨齐 | S251138 | 男 | 社会工作 |
陈施凡 | S251220 | 男 | 社会工作 |
吾尔开西·多力昆 | S251231 | 男 | 社会工作 |
黄俊杰 | S251249 | 男 | 社会工作 |
张峻铭 | S251300 | 男 | 社会工作 |
夏依曼尼·沙丹 | S250276 | 男 | 食品质量与安全 |
刘朝新 | S250335 | 男 | 食品质量与安全 |
邬浩 | S250450 | 男 | 食品质量与安全 |
陈成理 | S250798 | 男 | 食品质量与安全 |
胡智垣 | S250904 | 男 | 食品质量与安全 |
王思海 | S250934 | 男 | 食品质量与安全 |
杨健平 | S250981 | 男 | 食品质量与安全 |
王宝山 | S251347 | 男 | 食品质量与安全 |
潘永杰 | S251402 | 男 | 食品质量与安全 |
陈垂浩 | S251438 | 男 | 食品质量与安全 |
张哲晗 | S250024 | 男 | 市场营销 |
平新行 | S250044 | 男 | 市场营销 |
邹杰辉 | S250211 | 男 | 市场营销 |
李永祥 | S250551 | 男 | 市场营销 |
宿奥南 | S250678 | 男 | 市场营销 |
安永福 | S250881 | 男 | 市场营销 |
顾玮 | S251116 | 男 | 市场营销 |
程岩 | S250359 | 男 | 信息管理与信息系统 |
葛峥佳 | S250501 | 男 | 信息管理与信息系统 |
王俊杰 | S250508 | 男 | 信息管理与信息系统 |
陈颖喆 | S250631 | 男 | 信息管理与信息系统 |
王晨捷 | S250668 | 男 | 信息管理与信息系统 |
葛申申 | S250712 | 男 | 信息管理与信息系统 |
姚珧 | S250773 | 男 | 信息管理与信息系统 |
金开元 | S251274 | 男 | 信息管理与信息系统 |
钟春林 | S251294 | 男 | 信息管理与信息系统 |
陈杰翔 | S251392 | 男 | 信息管理与信息系统 |
公示日期:4月21日—27日