当前位置:首页 > ������������
2023年上海商学院“专升本”招生考试录取分数线及预录取名单公示
发布日期:2023-04-26 浏览次数:3922一、 普通考生
(一)各专业录取分数线
财务管理专业:单科资格线50分,录取总分≥140分
国际经济与贸易专业:单科资格线50分,录取总分≥135分
商务英语专业:单科资格线50分,录取总分≥104.5分
计算机科学与技术专业:单科资格线50分,录取总分≥132分
(二)预录取名单公示
准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
232901003 | 谢博荣 | 01 | 财务管理 |
232901006 | 赵君如 | 01 | 财务管理 |
232902002 | 欧阳敏 | 02 | 国际经济与贸易 |
232902003 | 陈钇蓓 | 02 | 国际经济与贸易 |
232902005 | 彭莲娣 | 02 | 国际经济与贸易 |
232902006 | 郑清清 | 02 | 国际经济与贸易 |
232902008 | 钟曾金琪 | 02 | 国际经济与贸易 |
232903002 | 丁庆敏 | 03 | 商务英语 |
232903003 | 赵烁 | 03 | 商务英语 |
232903005 | 余佳 | 03 | 商务英语 |
232903006 | 郭晶晶 | 03 | 商务英语 |
232903007 | 刘心雨 | 03 | 商务英语 |
232904001 | 刘桐宇 | 04 | 计算机科学与技术 |
232904002 | 黄步青 | 04 | 计算机科学与技术 |
232904003 | 毕艺菲 | 04 | 计算机科学与技术 |
232904008 | 陈龙 | 04 | 计算机科学与技术 |
232904010 | 孙鹏程 | 04 | 计算机科学与技术 |
232904012 | 谢国伟 | 04 | 计算机科学与技术 |
二、 退役士兵
(一)各专业录取最低排名
财务管理专业:864名
国际经济与贸易专业:894名
计算机科学与技术专业:751名
信息管理与信息系统:904名
社会工作:891名
旅游管理:923名
食品质量与安全:922名
(二)预录取名单公示
准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
S230061 | 刘德康 | 财务管理 |
S230070 | 陈凌熠 | 财务管理 |
S230738 | 王万峰 | 财务管理 |
S230804 | 李源熙 | 财务管理 |
S230920 | 杨华 | 财务管理 |
S230937 | 李杨 | 财务管理 |
S231065 | 汪剑飞 | 财务管理 |
S231200 | 汪君 | 财务管理 |
S231240 | 张心诚 | 财务管理 |
S230135 | 刘永坚 | 国际经济与贸易 |
S230260 | 蒋嘉利 | 国际经济与贸易 |
S230277 | 邱泽林 | 国际经济与贸易 |
S230324 | 陈名岳 | 国际经济与贸易 |
S230433 | 黄思佳 | 国际经济与贸易 |
S230573 | 王轩 | 国际经济与贸易 |
S230761 | 孔佳杰 | 国际经济与贸易 |
S230856 | 曹清淦 | 国际经济与贸易 |
S230882 | 闫彬彬 | 国际经济与贸易 |
S230089 | 彭杰 | 计算机科学与技术 |
S230152 | 徐思尧 | 计算机科学与技术 |
S230741 | 万梓峰 | 计算机科学与技术 |
S230852 | 洪文杰 | 计算机科学与技术 |
S231125 | 徐家豪 | 计算机科学与技术 |
S231242 | 费凡 | 计算机科学与技术 |
S230150 | 张津铭 | 旅游管理 |
S230235 | 郑瑶 | 旅游管理 |
S230389 | 王子文 | 旅游管理 |
S230644 | 王世宇 | 旅游管理 |
S230648 | 陈皓天 | 旅游管理 |
S230654 | 瞿奕杰 | 旅游管理 |
S230706 | 阿依沙拉·沙依兰 | 旅游管理 |
S230849 | 昌辰 | 旅游管理 |
S231095 | 周和 | 旅游管理 |
S231166 | 邵雨杰 | 旅游管理 |
S230125 | 卢奇 | 社会工作 |
S230157 | 金庆志 | 社会工作 |
S230555 | 唐昊宸 | 社会工作 |
S230565 | 黄星宇 | 社会工作 |
S230614 | 褚嘉玮 | 社会工作 |
S230661 | 黄威淇 | 社会工作 |
S230734 | 薛恩迪 | 社会工作 |
S230936 | 陆鼎 | 社会工作 |
S230996 | 付子豪 | 社会工作 |
S231088 | 陈凯翔 | 社会工作 |
S231170 | 李鑫原 | 社会工作 |
S231187 | 王家宝 | 社会工作 |
S231190 | 周秦 | 社会工作 |
S231232 | 高孟歆 | 社会工作 |
S231235 | 雷月强 | 社会工作 |
S230139 | 杨升达 | 食品质量与安全 |
S230342 | 王鑫 | 食品质量与安全 |
S230496 | 赵成鹏 | 食品质量与安全 |
S230550 | 许陈俊磊 | 食品质量与安全 |
S230781 | 李苏宁 | 食品质量与安全 |
S230876 | 王燕辉 | 食品质量与安全 |
S231006 | 尤勇飞 | 食品质量与安全 |
S231081 | 张焱浍 | 食品质量与安全 |
S231234 | 赵喆 | 食品质量与安全 |
S231237 | 赵飞 | 食品质量与安全 |
S230049 | 彭志翔 | 信息管理与信息系统 |
S230400 | 汤榕涛 | 信息管理与信息系统 |
S230463 | 李鸣 | 信息管理与信息系统 |
S230509 | 沈奕施玥 | 信息管理与信息系统 |
S231189 | 刁小康 | 信息管理与信息系统 |
S231230 | 胡滔 | 信息管理与信息系统 |
公示日期:4月26日—5月2日