当前位置:首页 > ������������
2023年上海商学院专科层次依法自主招生预录取名单公示
发布日期:2023-04-10 浏览次数:1430高考报名号 | 姓名 | 预录取专业 |
23310101101177 | 李美霖 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310101101204 | 苏 畅 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001118 | 曹薇伊 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001128 | 顾泽燕 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001136 | 沈昕屹 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001140 | 王 妍 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001144 | 赵晶晶 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001145 | 张郡洁 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001172 | 唐 顺 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001183 | 周思汶 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001207 | 陆宣夷 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001224 | 张文涵 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310106001231 | 夏陈宇祺 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000001 | 赵诗瑜 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000007 | 孙沛文 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000021 | 胡屹宸 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000041 | 严雅琴 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000045 | 张冯怡 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000046 | 朱 洁 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000054 | 成文静 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000064 | 田际文 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000084 | 奚佳怡 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000093 | 荆 琪 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000102 | 陈佳颖 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000109 | 陶可薇 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310107000111 | 吴洁琼 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310114001175 | 谢杨婷 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310115006823 | 戴子豪 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310117000580 | 陈慧慧 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
23310118000171 | 高韩菲 | 大数据与会计(连锁企业财会审) |
公示时间:2023年4月10日——14日