- 当前位置:
- 首页 秋季高考招生新闻
2019年上海商学院秋季招生录取分数线(外省艺术本科)
招生省份 | 计划数 | 录取人数 | 专业成绩 | 文化成绩 | 省投档分 | 文化+专业合成分 (校综合分) |
||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
浙江 | 艺术一段 | 视觉传达设计 | 6 | 6 | 86 | 76 | 556 | 481 | 573 | 561 | 76.33 | 74.83 |
服装与服饰设计 | 6 | 6 | 89 | 86 | 476 | 455 | 567 | 559 | 75.57 | 74.53 | ||
江苏 | 提前批 | 不分文理 | 10 | 10 | 246 | 214 | 298 | 268 | 520 | 512 | 71.92 | 69.53 |
江西 | 提前批 | 不分文理 | 10 | 11 | 373 | 334 | 496 | 348 | 547.52 | 537.28 | 70.18 | 64.64 |
山东 | 本科A段 | 文科 | 5 | 5 | 255.33 | 247.66 | 485 | 388 | 583 | 561.73 | 74 | 68.42 |
理科 | 4 | 4 | 262.66 | 243.66 | 423 | 332 | 564.68 | 553.31 | 68.81 | 65.91 | ||
安徽 | 艺术二批 | 不分文理 | 15 | 15 | 321.76 | 291.77 | 495 | 353 | 747 | 738 | 72.27 | 66.43 |
福建 | 本科B段 | 文科 | 1 | 1 | 233 | 452 | 68.97 | |||||
理科 | 1 | 1 | 223 | 415 | 64.83 | |||||||
河南 | 提前批 | 文科 | 7 | 8 | 251 | 232 | 458 | 404 | 70.823 | 68.622 | ||
理科 | 5 | 5 | 255 | 206 | 473 | 391 | 69.389 | 65.121 | ||||
湖北 | 艺术(二) | 不分文理 | 7 | 7 | 234 | 195 | 452 | 402 | 610.4 | 593.2 | 66 | 62.63 |
湖南 | 二批 | 文科 | 4 | 4 | 249 | 233 | 470 | 429 | 304.4 | 303 | 70.37 | 70 |
理科 | 4 | 4 | 249 | 233 | 376 | 347 | 279.7 | 277.3 | 64.87 | 64.23 | ||
四川 | 一批 | 不分文理 | 17 | 18 | 259.34 | 250.33 | 498 | 353 | 259.34 | 250.33 | 75.09 | 65.76 |
专业录取总分(满分100分)=(文化成绩/文化成绩满分*50%+专业成绩/专业成绩满分*50%)*100